| Всего комментариев: 0 | |
| дата выезда |
даты проживания (9 ночей) |
дата приезда |
2- местные номера с уд-ми в номере, ТВ, Х, К |
1*- местное размещ. с уд-ми в номере, ТВ, Х, К |
доп. место |
дети до 3 лет без места |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.06 | 09.06-18.06 | 19.06 | 24300 | 38950 | 13500 | 10600 |
| 17.06 | 18.06-27.06 | 28.06 | 24650 | 40950 | 13850 | 10600 |
| 26.06 | 27.06-06.07 | 07.07 | 26800 | 45200 | 13850 | 10600 |
| 05.07 | 06.07-15.07 | 16.07 | 29950 | 58700 | 15550 | 12300 |
| 14.07 | 15.07-24.07 | 25.07 | 29950 | 58700 | 15550 | 12300 |
| 23.07 | 24.07-02.08 | 03.08 | 29950 | 58700 | 15550 | 12300 |
| 01.08 | 02.08-11.08 | 12.08 | 29950 | 58700 | 15550 | 12300 |
| 10.08 | 11.08-20.08 | 21.08 | 29950 | 58700 | 15550 | 12300 |
| 19.08 | 20.08-29.08 | 30.08 | 29950 | 58700 | 15550 | 12300 |
| 28.08 | 29.08-07.09 | 08.09 | 25950 | 43500 | 13850 | 10600 |
| 06.09 | 07.09-16.09 | 17.09 | 26350 | 51200 | 15550 | 12250 |
| 15.09 | 16.09-25.09 | 26.09 | 25700 | 49900 | 14850 | 11600 |
Цены в рублях за заезд на человека.
В частной гостинице применяется система динамической цены...
| Дата выезда | Даты проживания | Дата приезда | 2-местные номера |
|---|---|---|---|
| 14.06 | 15.06-24.06 | 25.06 | 34 950 ₽ |