| Всего комментариев: 0 | |

Размещение:
| Дата тура | Дата возврата | Стоимость | ||||
| 2-х местный с удобствами с кондиционером | 3-х местный с удобствами с кондиционером | |||||
| 4.06 | 05.06 - 14.06 | 15.06 | 11950 | 10950 | ||
| 8.06 | 09.06 - 18.06 | 19.06 | 11950 | 10950 | ||
| 13.06 | 14.06 - 23.06 | 24.06 | 12950 | 11750 | ||
| 17.06 | 18.06 - 27.06 | 28.06 | 12950 | 11750 | ||
| 22.06 | 23.06 - 02.07 | 3.07 | 13750 | 13750 | ||
| 26.06 | 27.06 - 06.07 | 7.07 | 13750 | 13750 | ||
| 1.07 | 02.07 - 11.07 | 12.07 | 14990 | 14990 | ||
| 5.07 | 06.07 - 15.07 | 16.07 | 16790 | 14990 | ||
| 10.07 | 11.07 - 20.07 | 21.07 | 16790 | 14990 | ||
| 14.07 | 15.07 - 24.07 | 25.07 | 16790 | 14990 | ||
| 19.07 | 20.07 - 29.07 | 30.07 | 16790 | 14990 | ||
| 23.07 | 24.07 - 02.08 | 3.08 | 16790 | 15790 | ||
| 28.07 | 29.07 - 07.08 | 8.08 | 17990 | 15990 | ||
| 1.08 | 02.08 - 11.08 | 12.08 | 17990 | 15990 | ||
| 6.08 | 07.08 - 16.08 | 17.08 | 17990 | 15990 | ||
| 10.08 | 11.08 - 20.08 | 21.08 | 17990 | 15990 | ||
| 15.08 | 16.08 - 25.08 | 26.08 | 17990 | 15990 | ||
| 19.08 | 20.08 - 29.08 | 30.08 | 17990 | 15990 | ||
| 24.08 | 25.08 - 03.09 | 4.09 | 17890 | 15990 | ||
| 2.09 | 03.09 - 12.09 | 13.09 | 16990 | 14990 | ||
| 6.09 | 07.09 - 15.09 | 16.09 | 15990 | 14750 | ||
| 11.09 | 12.09 - 21.09 | 22.09 | 15990 | 14750 | ||
| 15.09 | 16.09 - 25.09 | 26.09 | 15990 | 14750 | ||
Цены в рублях за заезд на человека.
В частной гостинице применяется система динамической цены...
| Дата выезда | Даты проживания | Дата приезда | 2-местные номера |
|---|---|---|---|
| 14.06 | 15.06-24.06 | 25.06 | 34 950 ₽ |