Туристская фирма ЛИБЕРТИ тел. 8(4842) 59-76-20; тел. 8-910-708-88-81 WhatsApp
Адрес: г. Калуга, ул. Ленина д. 94,
пом. 5


Главная | | Вход
Вторник, 25.03.2025, 12:48
Приветствую Вас Гость

Мы в соцсетях:
vk  ok  ok  ok
Меню сайта
Категории раздела
АНАПА
ДЖЕМЕТЕ
ГЕЛЕНДЖИК
ФЕОДОСИЯ
БЕРЕГОВОЕ
ВИТЯЗЕВО
КАБАРДИНКА
ГОЛУБИЦКАЯ
ЛЕРМОНТОВО
СУДАК
АЛУШТА
ЕЙСК
АДЛЕР
ЛАЗАРЕВСКОЕ
ДИВНОМОРСКОЕ
ВАРДАНЕ
КОКТЕБЕЛЬ
ЛОО
АРХИПО-ОСИПОВКА
пос. НОВОМИХАЙЛОВСКИЙ
ГУРЗУФ
ОЛЬГИНКА
АБХАЗИЯ
АЛУШТА
ГАСПРА
ПЕРЕСЫПЬ
КУЧУГУРЫ
ПЛЯХО
ДЖУБГА
ЯЛТА
Кто на сайте
Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
-

Гостевой дом «AQUA-АНАПА» АНАПА 2025

Гостевой дом   "AQUA-АНАПА»  NEW!!! 
ул. Тургенева, д.129

Цены на 2025 год в рублях за заезд на человека с  проездом


 
 дата
   выезда   
даты  
  проживания  
  (9 ночей)
дата
   приезда  
  2- местные   
номера 
с уд-ми
 в номере,
 ТВ, Х, К
  1* -местное  
размещ.
с уд-ми
 в номере,
 ТВ, Х, К
  3- местные  
номера 
 с уд-ми
 в номере,
 ТВ, Х, К
  доп. место 
     до 12 лет
(только в
2- местных 
номерах)
дети
до 3 лет  
 без места 
27.05 28.05-06.06 07.06 18350 31500 15650 10300 6950
30.05 31.05-09.06 10.06 - - - - -
02.06 03.06-12.06 13.06 18350 31500 - 10300 6950
05.06 06.06-15.06 16.06 18350 31500 - 10300 6950
08.06 09.06-18.06 19.06 18350 31500 15650 10300 6950
11.06 12.06-21.06 22.06 12950 20950 - 10300 6950
14.06 15.06-24.06 25.06 13550 21800 - 10450 7200
17.06 18.06-27.06 28.06 13950 22750 12350 10700 7450
20.06 21.06-30.06 01.07 14750 23700 - 10750 7450
23.06 24.06-03.07 04.07 14950 24400 - 10750 7450
26.06 27.06-06.07 07.07 15750 25850 12900 10750 7500
29.06 30.06-09.07 10.07 16700 27500 - 10950 7750
02.07 03.07-12.07 13.07 17550 33900 - 11550 8350
05.07 06.07-15.07 16.07 17800 34400 15950 11850 8550
08.07 09.07-18.07 19.07 17950 34700 - 11950 8800
11.07 12.07-21.07 22.07 17950 34700 - 11950 8800
14.07 15.07-24.07 25.07 17950 34700 16400 11950 8800
17.07 18.07-27.07 28.07 17950 34700 - 11950 8800
20.07 21.07-30.07 31.07 17950 34700 - 11950 8800
23.07 24.07-02.08 03.08 17950 34700 16400 11950 8800
26.07 27.07-05.08 06.08 17950 34700 - 11950 8800
29.07 30.07-08.08 09.08 17950 34700 - 11950 8800
01.08 02.08-11.08 12.08 17950 34700 16400 11950 8800
04.08 05.08-14.08 15.08 17950 34700 - 11950 8800
07.08 08.08-17.08 18.08 17950 34700 - 11950 8800
10.08 11.08-20.08 21.08 17950 34700 16400 11950 8800
13.08 14.08-23.08 24.08 17950 34700 - 11950 8800
16.08 17.08-26.08 27.08 17950 34700 - 11950 8800
19.08 20.08-29.08 30.08 17950 34700 16400 11950 8800
22.08 23.08-01.09 02.09 15350 24950 - 10850 7600
25.08 26.08-04.09 05.09 14650 23550 - 10850 7600
28.08 29.08-07.09 08.09 14650 23550 12950 10850 7600
31.08 01.09-10.09 11.09 14650 23550 - 10850 7600
03.09 04.09-13.09 14.09 15800 30100 - 11950 8800
06.09 07.09-16.09 17.09 15800 30100 13650 11950 8800
09.09 10.09-19.09 20.09 20200 38900 - 11950 8800
15.09 16.09-25.09 26.09 20200 38900 17500 11950 8800
18.09 19.09-28.09 29.09 20200 38900 17500 11950 8800
 

Категория: АНАПА | Добавил: Fenix (12.03.2024)
Просмотров: 277 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0

Туристская фирма Либерти © 2025 |